Historical Records
YEAR | COACH | VARSITY | JR VARSITY |
---|---|---|---|
1964-65 | Bea Hallman | 3-4-2 | 3-3-3 |
1965-66 | 7-3-1 | 2-5-4 | |
1966-67 | 8-1-2 | 1-6-3 | |
1967-68 | 8-1-2 | 4-5-2 | |
1968-69 | 8-0-3 | 6-2-3 | |
1969-70 | 8-0-3 * | 4-3-2 | |
1970-71 | 3-5-2 | 1-5-4 | |
1971-72 | 1-9-2 | 0-10-2 | |
1972-73 | 2-5-3 | 8-1-1 | |
1973-74 | 6-3-1 | 1-7-2 | |
1974-75 | 4-5-1 | 5-3-2 | |
1975-76 | 6-3-1 | 4-3-3 | |
1976-77 | 4-2-2 | 0-5-1 | |
1977-78 | 7-3 | 1-5-1 | |
1978-79 | Linda Kreiser | 9-2 * | 2-4-3 |
1979-80 | 8-2 | 4-4-2 | |
1980-81 | 12-3 * | 5-2-4 | |
1981-82 | 15-3 * | 5-3-3 | |
1982-83 | 17-2-1 * | 6-1-5 | |
1983-84 | 16-2-1 * | 4-2-5 | |
1984-85 | 20-1 * | 9-2-2 | |
1985-86 | 17-5 * | 8-0-4 | |
1986-87 | 14-5-2 * | 11-3-3 | |
1987-88 | 15-3-5 * | 11-2-4 | |
1988-89 | 19-2-3 * | 10-1-6 | |
1989-90 | 13-3-1 * | 13-2-1 | |
1990-91 | 17-3-2 * | 16-0 | |
1991-92 | 19-2-2 * | 10-0-5 | |
1992-93 | 22-2-1 * | 16-1 | |
1993-94 | 26-0 * | 18-0 | |
1994-95 | 16-6-2 * | 16-0-4 | |
1995-96 | 16-2-3 * | 18-1-1 | |
1996-97 | 21-4-2 | 14-1-4 | |
1997-98 | 21-2-1 | 16-0-3 | |
1998-99 | 24-3 * | 13-2-3 | |
1999-00 | 19-1* | 11-3-4 | |
2000-01 | 20-5-1 | 14-1-6 | |
2001-02 | 21-4-2 | 17-0-3 | |
2002-03 | 21-3-1 | 14-4-2 | |
2003-04 | 26-2* | 13-4-3 | |
2004-05 | 18-5-2 | 12-5-2 | |
2005-06 | 20-5 | 18-1 | |
2006-07 | 29-0* | 12-3-5 | |
2007-08 | 27-1* | 12-1-1 | |
2008-09 | 22-3-1* | 17-1 | |
2009-10 | 20-6 | 15-1 | |
2010-11 | 23-2* | 18-0 | |
2011-12 | 23-2 | 14-1-2 | |
2012-13 | 24-3-1 | 15-3 | |
2013-14 | 25-1* | 16-0 | |
2014-15 | 24-2* | 18-0 | |
2015-16 | 19-4-1 | ||
2016-17 | 17-6-1 | ||
2017-18 | 17-6-1 | 12-3-3 | |
2018-19 | 22-2-1** | 16-0-2 | |
2019-20 | 23-1-3** | 17-0-0 | |
2020-21 | 14-1 | 8-3-1 | |
2021-22 | 23-1-1** | ||
2022-23 | 22-3-1** |
* Denotes Mid-Penn Divisional title.
** Denotes District Champions
NOTE:
The Falcons won state titles in 1993, 1998, 2006, 2009, 2012, 2013 and 2022They won district titles in 1982, 1984, 1993, 1997, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2018, 2019, 2021 and 2022.State Runners up 2018, 2019 and 2021